|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Termóstato antihielo | Gama de temperaturas: | -18℃~+15℃/-15℃~+15℃ |
|---|---|---|---|
| Gama diferenciada: | 1~5℃ | Temperatura máxima: | 70℃ |
| Longitud capilar: | los 2m~12m | Grado eléctrico: | 16(4) A/250VAC |
| Garantía: | 1 año | ||
| Resaltar: | termóstato capilar de la helada,termóstato capilar mecánico,termóstatos capilares 6000m m |
||
Serie antihielo del termóstato ST-W
Descripción de producto:
Bien adaptado para varios usos del control de la temperatura o del recorte de seguridad en sistemas del trabajo del tubo, calorifiers, sistemas del trabajo del conducto, casas verdes y muchas otras instalaciones.
Características:
1. Vivienda robusta.
2. Contactos libres de voltio.
3. Ideal para muchos usos.
Especificaciones:
| Modelo | ST-W-F18/15A | ST-W-F18/15A2 | ST-W-F18/15A3 | ST-W-F15/15A | ST-W-F15/15A2 | ST-W-F15/15A3 |
| Gama de temperaturas | -18~15℃ | -18~15℃ | -18~15℃ | -15~15℃ | -15~15℃ | -15~15℃ |
| Gama diferenciada | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ |
| Max. Temperature | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ |
| Longitud capilar | 2000m m | 6000m m | 12000m m | 3000m m | 6000m m | 12000m m |
| Grado eléctrico | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC |
| Dimensión | 133*70.5*72m m | 133*70.5*72m m | 133*70.5*72m m | 133*70.5*72m m | 133*70.5*72m m | 133*70.5*72m m |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Michael Tang
Teléfono: +86- 18861543006